
| Autres salariés | CGT | CFDT | FO | CFE-CGC | CFTC | SPAEN | ||||||||||||
| Inscrits | Votants | % | B/N | Exp | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
| 2004 | 25139 | 11551 | 45,95% | 402 | 11149 | 44,35% | 3554 | 31,88% | 2796 | 25,08% | 1927 | 17,28% | 585 | 5,25% | 769 | 6,16% | 1516 | 13,60% |
| 2009 | 24482 | 8851 | 36,15% | 309 | 8542 | 34,89% | 2918 | 34,16% | 2371 | 27,76% | 1329 | 15,56% | 413 | 4,83% | 536 | 6,90% | 986 | 11,53% |
| Ecarts 2009/2004 | -2700 | 2,28% | 2,68% | -1,73% | -0,41% | -0,74% | ||||||||||||
| Autres salariés | CGT | CFDT | FO | CFE-CGC | CFTC | SPAEN | ||||||||||||
| Inscrits | Votants | % | B/N | Exp | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
| 2004 | 14405 | 5793 | 40,22% | 135 | 5658 | 39,28% | 992 | 17,53% | 1487 | 26,28% | 290 | 5,13% | 2001 | 35,37% | 433 | 7,65% | 454 | 8,02% |
| 2009 | 18624 | 6769 | 36,35% | 238 | 6531 | 35,07% | 1182 | 18,10% | 1824 | 27,93% | 284 | 4,35% | 2202 | 33,72% | 553 | 8,47 | 486 | 7,44% |
| Ecarts 2009/2004 | 976 | 0,57% | 1,65% | -0,78% | -1,65% | 0,81% | ||||||||||||
| Autres salariés | CGT | CFDT | FO | CFE-CGC | CFTC | SPAEN | ||||||||||||
| Inscrits | Votants | % | B/N | Exp | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
| 2004 | 39544 | 17344 | 43,86% | 537 | 16807 | 42,50% | 4546 | 27,05% | 4283 | 25,48% | 2217 | 13,16% | 2586 | 15,39% | 1202 | 7,15% | 1970 | 11,75% |
| 2009 | 15620 | 547 | 15073 | 4100 | 27,20% | 4195 | 27,83% | 1613 | 10,70% | 2615 | 17,35% | 1079 | 7,16% | 1471 | 9,76% | |||
| Ecarts 2009/2004 | -1724 | 0,15% | 2,35% | -2,49% | 1,96% | 0,001% | ||||||||||||

